九叔归来3魁蛊婴在线观看_男人躁女人到高潮AV_香港成人论坛_亚洲精品久久久久久偷窥_夜来香成人网_亚洲制服 视频在线观看_无毒黄站_国产传媒18精品A片一区_麻花豆传媒剧国产MV在线观看_东北60岁熟女露脸在线_国产高清视频在线观看97_一道本视频一二三区_yellow免费播放在线观看_浪漫樱花动漫在线观看官网_高清AV熟女一区_天堂在线www_亚洲第一成年人网站_黄色在线免费观看_av女优快播_久久精品99国产精品日本

廣州潔特生物過濾股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration,Co.,Ltd
當前位置:首頁 > 廣州潔特生物過濾股份有限公司 > 產品中心 > 細胞培養瓶
細胞培養瓶
細胞培養瓶
  • 國產
  • JET潔特生物
  • T75
  • 781
  • 立即詢價 電話咨詢

產品詳情

細胞培養瓶,是實驗室進行長時間細胞培養、大量細胞擴增和防污染的最適培養器皿。未處理表面適用于懸浮細胞培養;TC處理表面,經過處理后聚苯乙烯表面具有較好親水性,適用于常見細胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超親水處理表面屬于增強型表面,可以改善難養細胞的粘附和生長,同時可以實現如原代或轉染細胞系在低/無血清條件下的貼壁和生長。
image.png

規格:T12.5 T25  T75 T150U形 T175 T182  T225  T300
蓋類型:密封蓋   濾膜蓋
表面:未處理表面   TC處理表面   CellATTACH® 超親水處理表面



*瓶體聚苯乙烯(GPPS),瓶蓋高密度聚乙烯(HDPE),濾膜聚四氟乙烯(PTFE),均符合USP CLASS VI標準


*多種培養表面,滿足不同的培養需求
*疏水濾膜蓋可保證連續通氣,旋轉1/4周即可透氣
*斜頸設計方便移液管和細胞刮刀進出
*低外形設計,疊放時更節省培養箱空間
*兩側面均有清晰的容量刻度
*瓶頸附近的磨砂區域,方便文字書寫
*100%經過嚴格的在線氣密性測試,確保無泄漏
*每個瓶底及包裝袋均有產品批號,便于質量追溯
*輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原,無細胞毒性

細胞培養瓶,未處理

目錄號 容量(mL) 細胞培養表面積(cm²) 蓋類型 建議工作容量(mL) 最大工作容量(mL) 長度(mm) 寬度(mm) 高度(mm) 瓶口內徑(mm) 滅菌 個/袋 個/箱
TCF001025 25 12.5 密封蓋 / 8 8 73.71 40.38 22.79 10 200
TCF002025 25 12.5 濾膜蓋 8 8 73.71 40.38 22.79 10 200
TCF001050 50 25 密封蓋 17.5 17.5 92.88 49.50 29.08 10 200
TCF002050 50 25 濾膜蓋 17.5 17.5 92.88 49.50 29.08 10 200
TCF001250 250 75 密封蓋 60 60 152.52 81.54 35.21 5 100
TCF002250 250 75 濾膜蓋 60 60 152.52 81.54 35.21 5 100
TCF001150 (U型) 375 150 密封蓋 140 140 199.70 111.30 111.30 5 50
TCF002150 (U型) 375 150 濾膜蓋 140 140 199.70 111.30 111.30 5 50
TCF001175 600 175 密封蓋 250 250 199.90 122.70 49.20 5 50
TCF002175 600 175 濾膜蓋 250 250 199.90 122.70 49.20 5 50
TCF001600 600 182 密封蓋 125 125 219.28 115.74 38.30 5 40
TCF002600 600 182 濾膜蓋 125 125 219.28 115.74 38.30 5 40
TCF101600 600.0(加高型) 182 密封蓋 200 200 219.28 115.74 49.50 5 40
TCF102600 600.0(加高型) 182 濾膜蓋 200 200 219.28 115.74 49.50 5 40
TCF001225 850 225 密封蓋 400 400 221.90 137.20 49.50 5 25
TCF002225 850 225 濾膜蓋 400 400 221.90 137.20 49.50 5 25
TCF001850 850 300 密封蓋 200 200 269.15 166.00 47.00 3 18
TCF002850 850 300 濾膜蓋 200 200 269.15 166.00 47.00 3
18
 

細胞培養瓶,TC處理

目錄號 容量 (mL) 細胞培養表面積(cm²) 蓋類型 建議工作容量(mL) 最大工作容量(mL) 長度(mm) 寬度(mm) 高度(mm) 瓶口內徑(mm) 滅菌 個/袋 個/箱
TCF011025 25 12.5 密封蓋 2.5-3.75 8 73.71 40.38 22.79 14.15 10 200
TCF012025 25 12.5 濾膜蓋 2.5-3.75 8 73.71 40.38 22.79 14.15 10 200
TCF011050 50 25 密封蓋 5-7.5 17.5 92.88 49.50 29.08 18.20 10 200
TCF012050 50 25 濾膜蓋 5-7.5 17.5 92.88 49.50 29.08 18.20 10 200
TCF011250 250 75 密封蓋 15-22.5 60 152.52 81.54 35.21 25.00 5 100
TCF012250 250 75 濾膜蓋 15-22.5 60 152.52 81.54 35.21 25.00 5 100
TCF011150 (U型) 375 150 密封蓋 30-45 140 199.70 111.30 111.30 25.60 5 50
TCF022150 (U型) 375 150 濾膜蓋 30-45 140 199.70 111.30 111.30 25.60 5 50
TCF011175 600 175 密封蓋 35-52.5 250 199.90 122.70 49.20 25.70 5 50
TCF012175 600 175 濾膜蓋 35-52.5 250 199.90 122.70 49.20 25.70 5 50
TCF011600 600 182 密封蓋 36.4-54.6 125 219.28 115.74 38.30 29.50 5 40
TCF012600 600 182 濾膜蓋 36.4-54.6 125 219.28 115.74 38.30 29.50 5 40
TCF111600 (加高型) 600 182 密封蓋 36.4-54.6 200 219.28 115.74 49.50 29.50 5 40
TCF112600 (加高型) 600 182 濾膜蓋 36.4-54.6 200 219.28 115.74 49.50 29.50 5 40
TCF011225 850 225 密封蓋 60-90 400 221.90 137.20 49.50 25.65 5 25
TCF012225 850 225 濾膜蓋 60-90 400 221.90 137.20 49.50 25.65 5 25
TCF011850 850 300 密封蓋 60-90 200 269.15 166.00 47.00 29.50 3 18
TCF012850 850 300 濾膜蓋 60-90 200 269.15 166.00 47.00 29.50 3 18

細胞培養瓶,CellATTACH® 超親水處理

目錄號 容量(mL) 細胞培養表面積(cm²) 表面 最大工作容量(mL) 建議工作容量(mL) 蓋類型 滅菌 個/袋 /
CAF011025 25 12.5 CellATTACH® 超親水處理 8 2.5 - 3.75 密封蓋 10 200
CAF012025 25 12.5 8 2.5 - 3.75 濾膜蓋 10 200
CAF011050 50 25 17.5 5 - 7.5 密封蓋 10 200
CAF012050 50 25 17.5 5 - 7.5 濾膜蓋 10 200
CAF011250 250 75 60 15 - 22.5 密封蓋 5 100
CAF012250 250 75 60 15 - 22.5 濾膜蓋 5 100
CAF011600 600 182 125 36.4 - 54.6 密封蓋 5 40
CAF012600 600 182 125 36.4 - 54.6 濾膜蓋 5 40
CAF111600 600.0(加高型) 182 200 36.4 - 54.6 密封蓋 5 40
CAF112600 600.0(加高型) 182 200 36.4 - 54.6 濾膜蓋 5 40
CAF011850 850 300 200 60 - 90 密封蓋 3 18
CAF012850 850 300 200 60 - 90 濾膜蓋 3 18

 

主站蜘蛛池模板: 龙山县| 聂拉木县| 溧阳市| 东山县| 饶河县| 阿坝| 赤水市| 沂源县| 乌兰浩特市| 闵行区| 玛多县| 项城市| 五常市| 绿春县| 黄浦区| 共和县| 襄城县| 宜兰市| 崇义县| 沁源县| 英山县| 松桃| 霍邱县| 喜德县| 北京市| 绩溪县| 涪陵区| 乌兰县| 额尔古纳市| 屏山县| 新闻| 金山区| 汝州市| 普定县| 英吉沙县| 全椒县| 益阳市| 临高县| 乌兰县| 乐亭县| 慈溪市|