定制參數 | 項目特性 |
---|---|
硅基底厚度 | 100—1000μm |
外框尺寸 | 1μm |
氮化硅薄膜厚度 | 15—2000nm |
氮化硅薄膜應力 | 50—1000Mpa |
薄膜窗口尺寸 | 3μm—15mm |
表面薄膜金屬(Au/Pt/Cu/Ti/Cr等數十種) | 5—2000nm |
表面氧化物、化合物(SiO2/Al2O3等數十種) | 5—2000nm |
金屬、化合物的圖形化最小線條寬度 | 50nm |
硅凹槽通道刻蝕 | 50nm—1000μm |
氮化硅薄膜刻蝕盲孔通孔 | 5nm |
其他數十種微納米MEMS工藝 |